+91-9821137386
Reliant Pipe stocks a complete inventory of carbon steel pipe, ranging in size from 1/8 inch to 48 inch OD. We carry STD, Schedule 40, Schedule 80, and most intermediate wall thicknesses. CW, ERW and DSAW welded and SMLS seamless Steel Pipe.
As a stocking distributor for most major domestic pipe mills, Reliant Pipe's steel pipe inventory includes many hard-to-find sizes and grades as well as all common carbon steel pipe grades and sizes. Ask about our pipe beveling, grooving, painting and coating options.
Complete Pipe Listings available on website:
CW- Continuous Weld - ERW- Electric Resistance Welded
DSAW- Double Submerged Arc Welded - SMLS- Seamless
O.D., I.D., & Wall Thickness Dimensions For Given Pipe Sizes | |||||||||
Pipe Size | Schedule 40 Thickness | Schedule 10 Thickness | Schedule 5 Thickness | ||||||
O.D. | I.D. | Wall Thickness | O.D. | I.D. | Wall Thickness | O.D. | I.D. | Wall Thickness | |
3/4 | 1.050 | 0.824 | 0.113 | 1.050 | 0.884 | 0.083 | 1.050 | 0.920 | 0.065 |
1 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.315 | 1.097 | 0.109 | 1.315 | 1.185 | 0.065 |
1-1/4 | 1.660 | 1.380 | 0.140 | 1.660 | 1.442 | 0.109 | 1.660 | 1.530 | 0.065 |
1-1/2 | 1.900 | 1.610 | 0.145 | 1.900 | 1.682 | 0.109 | 1.900 | 1.770 | 0.065 |
2 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 2.375 | 2.157 | 0.109 | 2.375 | 2.245 | 0.065 |
2-1/2 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 2.875 | 2.635 | 0.120 | 2.875 | 2.709 | 0.083 |
3 | 3.500 | 3.068 | 0.216 | 3.500 | 3.260 | 0.120 | 3.500 | 3.334 | 0.083 |
3-1/2 | 4.000 | 3.548 | 0.226 | 4.000 | 3.760 | 0.120 | 4.000 | 3.834 | 0.083 |
4 | 4.500 | 4.026 | 0.237 | 4.500 | 4.260 | 0.120 | 4.500 | 4.334 | 0.083 |
6 | 6.625 | 6.065 | 0.280 | 6.625 | 6.357 | 0.134 | 6.625 | 6.407 | 0.109 |
8 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 8.625 | 8.329 | 0.148 | 8.625 | 8.407 | 0.109 |
Nominal size [inches] | Outside diameter [inches] | Outside diameter [mm] | Wall thickness [inches] | Wall thickness [mm] | Weight [lb/ft] | Weight [kg/m] |
1/8 | 0,405 | 10,3 | 0,068 | 1,73 | 0,24 | 0,37 |
1/4 | 0,540 | 13,7 | 0,088 | 2,24 | 0,42 | 0,84 |
1/2 | 0,840 | 21,3 | 0,109 | 2,77 | 0,85 | 1,27 |
3/4 | 1,050 | 26,7 | 0,113 | 2,87 | 1,13 | 1,69 |
1 | 1,315 | 33,4 | 0,133 | 3,38 | 1,68 | 2,50 |
1 1/4 | 1,660 | 42,2 | 0,140 | 3,56 | 2,27 | 3,39 |
1 1/2 | 1,900 | 48,3 | 0,145 | 3,68 | 2,72 | 4,05 |
2 | 2,375 | 60,3 | 0,154 | 3,91 | 3,65 | 5,44 |
2 1/2 | 2,875 | 73,0 | 0,203 | 5,16 | 5,79 | 8,63 |
3 | 3,500 | 88,9 | 0,216 | 5,49 | 7,58 | 11,29 |
3 1/2 | 4,000 | 101,6 | 0,226 | 5,74 | 9,11 | 13,57 |
4 | 4,500 | 114,3 | 0,237 | 6,02 | 10,79 | 16,07 |
5 | 5,563 | 141,3 | 0,258 | 6,55 | 14,62 | 21,77 |
6 | 6,625 | 168,3 | 0,280 | 7,11 | 18,97 | 28,26 |
8 | 8,625 | 219,1 | 0,322 | 8,18 | 28,55 | 42,55 |
10 | 10,750 | 273,0 | 0,365 | 9,27 | 40,48 | 60,31 |
12 | 12,750 | 323,8 | 0,406 | 10,31 | 53,52 | 79,73 |
14 | 14 | 355,6 | 0,375 | 11,13 | 54,57 | 94,55 |
16 | 16 | 406,4 | 0,500 | 12,70 | 82,77 | 123,30 |
18 | 18 | 457,0 | 0,562 | 14,27 | 104,67 | 155,80 |
20 | 20 | 508,0 | 0,594 | 15,09 | 123,11 | 183,42 |
24 | 24 | 610,0 | 0,688 | 17,48 | 171,29 | 255,41 |
32 | 32 | 813,0 | 0,688 | 17,48 | 230,08 | 342,91 |
People Also Search : schedule 40 pipe Suppliers / schedule 40 pipe Dealers / schedule 40 pipe Distributors / schedule 40 pipe manufacturers /schedule 40 pipe Exporters / schedule 40 pipe Stockist / schedule 40 pipe Traders / schedule 40 pipe Stockholder / schedule 40 pipe Wholesaler in India Pipe Dimension Table/ Pipe Schedule 40 Specifications / Steel Pipe Dimensions - ANSI Schedule 40 / Schedule 40, Schedule 80 Steel Pipe Data / SCH 40 Bare & Black Standard Steel Pipe / schedule 40 pipe thickness in mm / schedule 40 pipe dimensions / schedule 40 pipe weight / schedule 40 pipe dimensions / schedule 40 steel pipe price / schedule 40 pipe pressure rating /schedule 40 galvanized pipe in India, Schedule 40 Carbon Steel Pipe Manufacturers In India / sch 40 carbon steel pipe pressure rating / sch 40 carbon steel pipe Price in India / sch 40 carbon steel pipe prices / sch 40 cast iron pipe / sch 40 api pipe / sch 40 ss pipe / Schedule 40 Stainless Steel Pipe / Stainless Steel Pipe -Type 316L Schedule 40S / schedule 40 stainless steel pipe pressure rating
Tag : schedule 40 steel pipe welding, schedule 40 ss pipe wall thickness, schedule 40 steel water pipe, sch 40 ss pipe weight, schedule 40 steel pipe yield strength, schedule 40 steel pipe yield, sch 40 steel pipe yield strength, schedule 40 stainless steel pipe yield strength, can you bend schedule 40 steel pipe, yield strength of schedule 40 carbon steel pipe, 1.5 schedule 40 steel pipe, 12 schedule 40 steel pipe, 16 schedule 40 steel pipe weight, 12 schedule 40 steel pipe price, 12 schedule 40 steel pipe wall thickness, 1 schedule 40 steel pipe price, 1.5 schedule 40 steel pipe price, 18 schedule 40 steel pipe, 1 sch 40 steel pipe, 1 schedule 40 steel pipe weight, 1 schedule 40 ss pipe, 1 sch 40 ss pipe dimensions, 1 2 schedule 40 steel pipe pressure rating, 1/4 schedule 40 steel pipe, 1 inch schedule 40 steel pipe price, 1 inch schedule 40 steel pipe pressure rating, 1/4 schedule 40 steel pipe dimensions, 1/2 sch 40 steel pipe, 2 schedule 40 steel pipe price, 2 schedule 40 steel pipe pressure rating, 2 schedule 40 steel pipe weight, 20 schedule 40 steel pipe, 2 schedule 40 steel pipe weight per foot, 20 schedule 40 steel pipe weight per foot, 2 sch 40 steel pipe price, 2in sch 40 steel pipe, 20 sch 40 steel pipe, 24 inch schedule 40 steel pipe, 2 schedule 40 steel pipe price per foot, 2 schedule 40 ss pipe, 2 schedule 40 ss pipe dimensions, 2 schedule 40 metal pipe, 1/2 schedule 40 steel pipe, schedule 40 ss 304 pipe, schedule 40 ss 316 pipe, 3.5 schedule 40 steel pipe, 3 schedule 40 steel pipe weight per foot, 3 schedule 40 steel pipe prices, 3 schedule 40 steel pipe pressure rating, 3 sch 40 steel pipe pressure rating, 30 sch 40 steel pipe, 3in sch 40 steel pipe, 3 schedule 40 steel pipe cost, 3 schedule 40 ss pipe, 3 sch 40 ss pipe, 3/4 schedule 40 steel pipe, 3 schedule 40 galvanized steel pipe, 3/8 schedule 40 steel pipe, schedule 40 steel pipe 4 inch, schedule 40 steel pipe for gas, 4 inch schedule 40 steel pipe for sale, schedule 40 black steel pipe for sale, 4 schedule 40 steel pipe weight per foot, 4 schedule 40 steel pipe wall thickness, 4 schedule 40 steel pipe (galvanized), 4 schedule 40 steel pipe pressure rating