+91-9821137386
Table Of Content
SIZE | WEIGHT | |
in | mm | kg/m |
1/2 x 18G | 12.7 x 1.22 | 0.48 |
3/4 x 18G | 19.05 x 1.22 | 0.75 |
1 x 18G | 25.4 x 1.22 | 0.99 |
30.0 x 1.22 | 1.20 | |
1-1/2 x 18G | 38.10 x 1.22 | 1.54 |
Brass Sheet
Half Hard Brass sheet | |
SIZE | WEIGHT |
mm | kg/sheet |
2000 x 1000 x 6.0 | 103.2 |
1800 x 900 x 3.0 | 41.49 |
1800 x 900 x 5.0 | 69.09 |
2000 X 600 X 3.0 | 30.72 |
2000 X 600 X 2.5 | 25.6 |
2000 x 600 x 2.0 | 20.52 |
2000 x 600 x 1.5 | 15.45 |
2000 X 600 X 1.2 | 12.2 |
2000 X 600 X 1.0 | 10.3 |
2000 X 600 X 0.8 | 8.19 |
2000 X 600 X 0.6 | 6.15 |
2000 X 600 X 0.5 | 5.14 |
2000 X 600 X 0.4 | 4.1 |
Engravers Brass sheet | |
2000 X 600 X 6.0 | 61.49 |
2000 X 600 X 5.0 | 51.24 |
2000 X 600 X 3.0 | 30.8 |
2000 X 600 X 2.0 | 20.5 |
2000 X 600 X 1.5 | 15.45 |
2000 X 600 X 1.0 | 10.3 |
Brass Rounds
MATERIAL | SIZE | EST/KG |
METRIC | IMPERIAL | PER STD |
MM | INCHES | LENGTH |
2.38 | 3/32 | 0.14 |
3.18 | 1/8 | 0.24 |
3.97 | 5/32 | 0.38 |
4.76 | 3/16 | 0.54 |
5.00 | 0.60 | |
5.56 | 7/32 | 0.74 |
6.00 | 0.86 | |
6.35 | 1/4 | 0.97 |
7.14 | 9/32 | 1.22 |
7.94 | 5/16 | 1.51 |
9.53 | 3/8 | 2.17 |
10.00 | 2.40 | |
11.11 | 7/16 | 2.96 |
12.00 | 3.45 | |
12.70 | 1/2 | 3.86 |
14.29 | 9/16 | 4.89 |
15.88 | 5/8 | 6.04 |
17.46 | 11/16 | 7.30 |
19.05 | 3/4 | 8.69 |
20.00 | 9.58 | |
20.64 | 13/16 | 10.20 |
22.22 | 7/8 | 11.83 |
23.81 | 15/16 | 13.58 |
25.40 | 1 | 15.45 |
26.99 | 1-1/16 | 17.44 |
28.58 | 1-1/8 | 19.55 |
30.16 | 1-3/16 | 21.79 |
31.75 | 1-1/4 | 24.14 |
34.93 | 1-3/8 | 29.21 |
38.10 | 1-1/2 | 34.76 |
41.28 | 1-5/8 | 40.80 |
44.45 | 1-3/4 | 47.32 |
47.63 | 1-7/8 | 54.32 |
50.80 | 2 | 61.80 |
53.98 | 2-1/8 | 69.77 |
57.15 | 2-1/4 | 78.22 |
60.32 | 2-3/8 | 87.15 |
63.50 | 2-1/2 | 96.57 |
69.85 | 2-3/4 | 116.84 |
76.20 | 3 | 139.05 |
82.55 | 3-1/4 | 163.20 |
88.90 | 3-1/2 | 189.27 |
95.25 | 3-3/4 | 217.27 |
101.60 | 4 | 247.21 |
107.90 | 4-1/4 | 279.08 |
114.30 | 4-1/2 | 312.87 |
127.00 | 5 | 386.26 |
152.40 | 6 | 556.22 |
Tag : brass tube sizes, brass tube sizes uk, brass tube sizes australia, brass tube size chart, standard brass tube sizes, brass tube sizes, brass tube metric sizes, threaded brass tube sizes, brass tube stock sizes, round brass tube sizes, brass tube size, brass tube cut to size, brass pipe size chart, brass pipe cap sizes, brass pipe fitting size chart, brass tubing size chart, dimensions, imperial size brass tube, brass pipe sizes in mm, brass pipe nipple sizes, brass pipe nipple dimensions, brass pipe plug dimensions, brass tube standard sizes, metric brass tube sizes, brass rectangular tube sizes, brass pipe thread sizes, brass tube od, brass tube dimensions, brass tube sizes australia, brass pipe sizes and dimensions, brass tube size chart, brass pipe dimensions chart, brass pipe fittings dimensions, brass tubing dimensions, brass tube large diameter, brass pipe nipple dimensions, brass pipe plug dimensions, brass tube 1 od, 1/2 brass pipe dimensions, 3/8 brass pipe dimensions, 3 4 brass pipe dimensions, 6 mm od brass tube, 1/8 brass pipe dimensions